Tabellen
Bayernliga Abstiegsrunde 2016/2017
Bayernliga
 
Saison / Liga:    
Gesamttabelle
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    ESC Riverrats Geretsried 10 20 44:38 6 6 0 2 2
2    EV Moosburg 10 19 42:39 3 5 1 2 2
3    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 10 16 36:38 -2 5 0 1 4
4    EHF Passau "Black Hawks" 10 13 32:37 -5 2 2 3 3
5    Wanderers Germering 10 12 36:38 -2 2 3 0 5
6    EA Schongau "Mammuts" 10 10 35:35 0 2 2 0 6
 
Hinrundentabelle
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    ESC Riverrats Geretsried 5 15 22:6 16 5 0 0 0
2    EV Moosburg 5 11 24:21 3 3 1 0 1
3    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 5 7 18:20 -2 2 0 1 2
4    EA Schongau "Mammuts" 5 5 16:17 -1 1 1 0 3
5    EHF Passau "Black Hawks" 5 5 13:21 -8 1 0 2 2
6    Wanderers Germering 5 2 12:20 -8 0 1 0 4
 
Rückrundentabelle
Pl   Mannschaft Sp P Tore Diff S3 S2 N1 N
1    Wanderers Germering 5 10 24:18 6 2 2 0 1
2    EC Pfaffenhofen "Eishogs" 5 9 18:18 0 3 0 0 2
3    EHF Passau "Black Hawks" 5 8 19:16 3 1 2 1 1
4    EV Moosburg 5 8 18:18 0 2 0 2 1
5    EA Schongau "Mammuts" 5 5 19:18 1 1 1 0 3
6    ESC Riverrats Geretsried 5 5 22:32 -10 1 0 2 2
 
Legende
Sp=Spiele, P=Punkte, Diff=Tordifferenz, S3= Sieg nach regulärer Spielzeit; S2= Sieg nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N1= Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschießen, N= Niederlage nach regulärer Spielzeit